VIRTUAL TOURS TOUR OUR LISTINGS ANYTIME

Roseville, MN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Roseville, MN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Roseville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Roseville Aladdin Homesites 1 $374,900 7
Roseville Apt Own No41 Hamline House 2 $172,400 116
Roseville Apt Own No57 Midland Grove 4 $136,198 65
Roseville Apt Own No94 Ramsey Square 5 $148,745 105
Roseville Arbell 1 $374,900 35
Roseville Asylum Out Lts 1 $69,900 86
Roseville Boardmans Five Acre Lts 1 $500,000 13
Roseville C W Michael Fourth, Addition 1 $480,000 32
Roseville C W Michael Second, Addition 1 $335,000 16
Roseville Caves North Boundary, Addition 1 $424,900 8
Roseville Caves Owasso Hills 1 $620,000 57
Roseville Cic 66 Executive Manor Condos 2 $98,700 48
Roseville Cic 727 Westwood Village 1 $189,900 7
Roseville Cic 9 Parkview Terrace 4 $125,825 76
Roseville Concordia Meadows 1 $275,000 24
Roseville Condo 167 Parkview Estate Condo 1 $184,900 34
Roseville Condo 229 Concordia Meadows 2 $247,450 31
Roseville Condo 253 Villa Park Communit 1 $127,900 151
Roseville Corpus Christi Add 1 $599,000 32
Roseville Daverne Add 1 $295,000 120
Roseville Ed Bossard Add 3 1 $390,000 24
Roseville Ed Bossards Rose Acres, No 2 1 $795,000 24
Roseville Fairview Heights 1 $467,400 233
Roseville Fairways Sub 1 $500,000 50
Roseville Fernwood Terrace 3 1 $399,900 14
Roseville Hamline House Condominiums 1 $165,000 49
Roseville Hamline Town Office Plaza 1 $229,900 95
Roseville Hedlunds Add 1 $315,000 9
Roseville Hoffmanns Garden Tracts 1 $459,900 14
Roseville Homeville 1 $340,000 21
Roseville Horvath Addition 1 $525,000 58
Roseville James Fourth Add 3 $374,667 14
Roseville Js Add 1 $0 158
Roseville Kellers Mayflower Park 1 $329,900 8
Roseville Krauses 1 $368,888 37
Roseville Kroiss Westwood Add 3 1 $365,000 37
Roseville Lakecrest Add 1 $375,000 31
Roseville Mar-dale Heights 1 $320,000 31
Roseville Mccarrons Hills 1 $349,900 38
Roseville Memorial Add 2 1 $339,900 14
Roseville Michels Rearr Of Lts 9-16 1 $424,900 10
Roseville Midland Grove Condominiums 1 $119,900 74
Roseville Midland Legacy Estate 3rd Add 3 $782,333 129
Roseville Midland Legacy Estate 4th Add 2 $632,450 209
Roseville Oneils Add 2 $387,450 32
Roseville Owasso Hills 1 $725,000 31
Roseville Owassodale 1 $415,000 71
Roseville Parranto First Add 1 $309,900 23
Roseville Ramsey Square 1 $134,900 59
Roseville Rohleders Oak Grove 1 $450,000 7
Roseville Roseville Heights 1 $350,000 15
Roseville Roseville Heights 2 1 $485,000 21
Roseville Roseville Hills 2 1 $385,000 8
Roseville Roseville Terrace 2 1 $410,000 114
Roseville Section 12 Town 29 Range 23 2 $687,500 394
Roseville Section 13 Town 29 Range 23 2 $389,500 31
Roseville Section 14 Town 29 Range 23 1 $3,600,000 84
Roseville Section 15 Town 29 Range 23 1 $325,000 646
Roseville Section 16 Town 29 Range 23 2 $332,000 448
Roseville Shorewood 1 $439,900 9
Roseville St Anthony Plaza No, 2 1 $399,900 28
Roseville Stuber Add 1 $225,000 2
Roseville Swanson Shores 1 $549,000 46
Roseville T M Connor 1 $375,000 74
Roseville Th Of Rosetown Ridge 1 $459,900 3
Roseville The Enclave At Mccarrons Lake 2 $124,900 177
Roseville The Woods Of Roseville 3 $460,000 122
Roseville Thorntons Sub Of, The 3 $703,333 203
Roseville Tschida Owasso Hills 4 1 $648,500 85
Roseville Victoria Shores 2 $994,800 277
Roseville Villa Park 1 $130,000 2
Roseville Weinholzers Add 1 $475,000 57
Roseville West View Add 2 1 $420,000 224
Roseville Westwood Village Twnhs 3 1 $309,900 84
Roseville White Oak Hills 1 $374,900 21
Roseville Woodside 1 $428,900 35

Login to My Homefinder

Pixel